Исходный код вики Контактная информация
Версия 26.1 от Арсений Русанов на 2024/09/27 14:09
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| |
10.1 | 5 | = ООО Ellpa = |
| |
1.1 | 6 | |
| |
3.1 | 7 | == (% id="cke_bm_219S" style="display:none" %) (%%)Менеджер по IT == |
| 8 | |||
| 9 | >**Семёнов Дмитрий** | ||
| 10 | |||
| |
10.1 | 11 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=912a26fa-b27d-41de-9cc8-f6bf3ba464a0||alt="..."]] |
| |
3.1 | 12 | |
| |
13.1 | 13 | [[Dmitriy.Semenov@ellpa.ru>>path:mailto:Dmitriy.Semenov@ellpa.ru]] |
| |
3.1 | 14 | |
| |
10.1 | 15 | {{{Управление сервисным порталом care.ellpa.ru |
| |
3.1 | 16 | Подготовка мануалов для пользователей сервисного портала |
| 17 | Разработка сервисных бизнес-процессов | ||
| 18 | Внедрение нового функционала на сервисном портале | ||
| 19 | Кастомизация текущего функционала | ||
| 20 | }}} | ||
| 21 | |||
| |
14.1 | 22 | == Менеджер технической поддержки == |
| |
3.1 | 23 | |
| 24 | >**Нуруллин Александр** | ||
| 25 | |||
| |
10.1 | 26 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=98fc727c-db50-4512-a896-392dfe95717f||alt="..."]] |
| |
3.1 | 27 | |
| 28 | |||
| |
14.1 | 29 | [[Aleksandr.Nurullin@ellpa.ru>>path:mailto:Aleksandr.Nurullin@ellpa.ru]] |
| 30 | |||
| 31 | {{{Организация технической поддержки | ||
| 32 | Организация обучения, тренинг-материалы | ||
| 33 | Техническая поддержка инженеров АСЦ | ||
| 34 | Техническая поддержка по МБТ (Delonghi Gr.) | ||
| |
3.1 | 35 | Утверждение Актов НРП |
| |
14.1 | 36 | }}} |
| |
3.1 | 37 | |
| 38 | == Инженер Технической поддержки == | ||
| 39 | |||
| |
5.6 | 40 | >**Кокорин Денис** |
| |
3.1 | 41 | |
| |
10.1 | 42 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=6180e219-d507-472a-bdfd-297fe7dce8bf]] |
| |
3.1 | 43 | |
| |
18.1 | 44 | |
| |
3.1 | 45 | |
| |
17.1 | 46 | [[denis.kokorin@ellpa.ru>>path:mailto:denis.kokorin@ellpa.ru]] |
| |
5.6 | 47 | |
| |
17.1 | 48 | {{{Техническая поддержка по Delonghi Gr. |
| |
3.1 | 49 | Утверждение Актов НРП |
| 50 | Проверка и анализ проблем с SW & HW | ||
| 51 | Удаленное обучение, тренинг-материалы}}} | ||
| 52 | |||
| |
18.1 | 53 | (% id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -5px; top: 367.2px;" %) |
| 54 | ((( | ||
| 55 | (% class="gtx-trans-icon" %) | ||
| 56 | ((( | ||
| 57 | |||
| 58 | ))) | ||
| 59 | ))) | ||
| 60 | |||
| |
20.1 | 61 | == Технический специалист по сервисной отчетности == |
| |
3.1 | 62 | |
| 63 | >**Лунева Наталия** | ||
| 64 | |||
| |
10.1 | 65 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=06079574-2448-4c5a-914e-9a78ebb0818f||alt="..."]] |
| |
3.1 | 66 | |
| 67 | |||
| |
20.1 | 68 | [[natalia.luneva@ellpa.ru>>path:mailto:natalia.luneva@ellpa.ru]] |
| 69 | |||
| |
3.1 | 70 | {{{Консультирование АСЦ по отчетности и работе на сервисном портале TPV |
| 71 | Контроль отчетности и сроков выполнения ремонтов | ||
| 72 | Отчетность АСЦ (проверка ремонтов, анализ ошибок) | ||
| 73 | Администрирование входящей документации со стороны АСЦ}}} | ||
| 74 | |||
| |
19.1 | 75 | == Менеджер по взаимодействию с заказчиками == |
| |
3.1 | 76 | |
| 77 | >**Соловьев Юрий** | ||
| 78 | |||
| |
10.1 | 79 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=9566cd83-10df-4f97-87a7-1078ead6c523||alt="..."]] |
| |
3.1 | 80 | |
| 81 | |||
| |
19.1 | 82 | [[yuriy.soloviev@ellpa.ru>>path:mailto:yuriy.soloviev@ellpa.ru]] |
| 83 | |||
| 84 | {{{Взаимодействие с сервисными представителями Заказчика | ||
| |
3.1 | 85 | Оперативное взаимодействие с сервисной сетью |
| 86 | Контроль качества работы АСЦ | ||
| 87 | Проведение аудитов | ||
| |
19.1 | 88 | Проведение онлайн-конференций по сервисным процессам}}} |
| |
3.1 | 89 | |
| 90 | == Специалист по планированию и приобретению запасных частей == | ||
| 91 | |||
| |
21.1 | 92 | [[planner@ellpa.ru>>path:mailto:planner@ellpa.ru]] |
| |
3.1 | 93 | |
| 94 | {{{Управление складскими запасами | ||
| |
24.1 | 95 | Размещение заказов Поставщикам |
| |
3.1 | 96 | доступность на складе, цены, сроки, ВК, брак, пересортица |
| 97 | Процессы RMA TV}}} | ||
| 98 | |||
| 99 | == Специалист по таможенному сопровождению и логистике == | ||
| 100 | |||
| |
22.1 | 101 | [[logistic@ellpa.ru>>path:mailto:logistic@ellpa.ru]] |
| 102 | |||
| |
3.1 | 103 | {{{Взаимодействие и контроль эффективности работы логистических компаний |
| 104 | Подготовка графика поставки ЗЧ, в т.ч. и ВК | ||
| 105 | Взаимодействие с центрами по восстановлению SSB/LCD (логистика) | ||
| 106 | Подготовка отчетности по логистическим операциям | ||
| |
25.1 | 107 | Процессы RMA |
| |
3.1 | 108 | Возврат списанных телевизоров, мобильных устройств |
| 109 | Экспорт запасных частей}}} | ||
| 110 | |||
| |
26.1 | 111 | == **Главный бухгалтер** == |
| |
3.1 | 112 | |
| |
26.1 | 113 | >**Зорина Евгения** |
| |
3.1 | 114 | |
| |
26.1 | 115 | [[evgeniya.zorina@ellpa.ru>>path:mailto:evgeniya.zorina@ellpa.ru]] |
| |
3.1 | 116 | |
| 117 | {{{Контроль финансовой отчетности департамента | ||
| 118 | Администрирование процесса компенсаций (дилеры, АСЦ, физ.лица) | ||
| 119 | Контроль просроченной дебиторской задолженности | ||
| 120 | Администрирование и поддержка ЭДО | ||
| 121 | }}} | ||
| 122 | |||
| 123 | == Специалист по работе с Информационным Центром == | ||
| 124 | |||
| 125 | >**Шибаева Мария** | ||
| 126 | |||
| |
10.1 | 127 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=a6779bc3-3384-4238-9274-68c7319197f2||alt="..."]] |
| |
3.1 | 128 | |
| 129 | [[(812) 600-50-91 ex. 148>>path:tel:(812) 600-50-91 ex. 148]] | ||
![]() |
5.1 | 130 | [[MariaS.CC@tpv-tech.com>>path:mailto:MariaS.CC@tpv-tech.com]] |
| |
3.1 | 131 | |
| 132 | {{{Управление Контакт Центром | ||
| 133 | Контроль KPI и процедуры NPS | ||
| 134 | Контроль Претензий от потребителей, предоставление ответов.}}} | ||
| 135 | |||
| 136 | == Специалист по учету затрат Сервисного Департамента == | ||
| 137 | |||
| |
6.2 | 138 | >**Лысенко Анастасия** |
| |
3.1 | 139 | |
| |
10.1 | 140 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=a9f3bc93-9219-4f2f-8174-4f1fbe98253e]] |
| |
3.1 | 141 | |
| |
6.2 | 142 | +7[[ (931) 351-10-94>>path:tel:8 (931) 351-10-94]] |
| |
3.1 | 143 | |
| |
6.2 | 144 | [[AnastasiaL.CC@tpv-tech.com>>path:mailto:AnastasiaL.CC@tpv-tech.com]] |
| 145 | |||
| 146 | |||
| |
3.1 | 147 | {{{Контроль финансовой отчетности департамента |
| 148 | Администрирование процесса компенсаций (дилеры, АСЦ, физ.лица) | ||
| 149 | Контроль просроченной дебиторской задолженности | ||
| 150 | Администрирование и поддержка ЭДО}}} | ||
| 151 | |||
| 152 | == Менеджер проекта Door-to-Door == | ||
| 153 | |||
| 154 | >**Фельдман Аркадий** | ||
| 155 | |||
| |
10.1 | 156 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=8186bf8b-c3f4-4d31-9588-d5d0f0495fb3||alt="..."]] |
![]() |
5.1 | 157 | [[ArkadiyF.CC@tpv-tech.com>>path:mailto:ArkadiyF.CC@tpv-tech.com]] |
| |
3.1 | 158 | |
| 159 | {{{Обеспечение взаимодействия со всеми участниками логистического проекта Door-to-door | ||
| 160 | Контроль эффективности работы курьерской компании | ||
| 161 | Подготовка отчетности по логистическим операциям проекта}}} | ||
| 162 | |||
![]() |
5.1 | 163 | = Информационный Центр PHILIPS (TV, AV & Mobile) = |
| |
1.1 | 164 | |
![]() |
5.1 | 165 | >**Информационный Центр PHILIPS (TV, AV & Mobile)** |
| |
1.1 | 166 | |
| |
10.1 | 167 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=92eaae07-4544-40f8-b7e6-5388bea549dc||alt="..."]] |
| |
1.1 | 168 | |
![]() |
5.1 | 169 | [[8-800-220-0004>>path:tel:8-800-220-0004]] |
![]() |
5.2 | 170 | [[info.ru@tpv-tech.com>>path:mailto:info.ru@tpv-tech.com]] |
| |
1.1 | 171 | |
![]() |
5.1 | 172 | {{{Обработка жалоб, поступивших на адрес центрального офиса |
| 173 | Коммуникация с АСЦ | ||
| 174 | Валидация актов технического освидетельствования (АТО) | ||
| 175 | Валидация запросов на предторговый ремонт Сопровождение и ведение ремонтов | ||
| 176 | Прием и обработка входящих звонков и писем | ||
| 177 | Исходящие активности}}} | ||
| 178 | |||
![]() |
5.2 | 179 | == Руководитель группы проекта "ТиПиВи" == |
| |
1.1 | 180 | |
![]() |
5.2 | 181 | >**Коновалов Дмитрий Михайлович** |
| |
1.1 | 182 | |
| |
10.1 | 183 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=401a0596-49cf-4df7-9b9a-1e2d5c42fb76||alt="..."]] |
| |
1.1 | 184 | |
![]() |
5.2 | 185 | [[8-985-244-0984>>path:tel:8-985-244-0984]] |
![]() |
5.5 | 186 | [[Dmitriy.Konovalov@voxys.ru>>path:mailto:Dmitriy.Konovalov@voxys.ru]] |
![]() |
5.2 | 187 | |
| 188 | {{{- Координирует работу проекта на площадке; | ||
| 189 | - Предлагает, разрабатывает и внедряет эффективные методы работы группы; | ||
| 190 | - Контролирует соблюдение трудовой дисциплины; | ||
| 191 | - Обеспечивает выполнение количественно-качественных показателей проекта;}}} | ||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | == Менеджер по контролю качества == | ||
| 195 | |||
| 196 | >**Фомичев Владимир Николаевич** | ||
| 197 | |||
| |
10.1 | 198 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=478503a3-de6f-40ab-a792-a9c7ba9a3174||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 199 | |
| 200 | |||
| 201 | [[8-985-492-9973>>path:tel:8-985-492-9973]] | ||
![]() |
5.5 | 202 | [[Vladimir.Fomichev@voxys.ru>>path:mailto:Vladimir.Fomichev@voxys.ru]] |
![]() |
5.2 | 203 | |
| 204 | {{{- Осуществляет мониторинг качества работы сотрудников; | ||
| 205 | - Доводит до сотрудников необходимую проектную информацию; | ||
| |
10.1 | 206 | - Обработка активностей на care.ellpa.ru; |
![]() |
5.2 | 207 | - Осуществляет коммуникации с центральной командой Philips; |
| 208 | - Осуществляет анализ показателей NPS по всем каналам обслуживания.}}} | ||
| 209 | |||
| 210 | == Старший специалист по работе с клиентами == | ||
| 211 | |||
| 212 | >**Малюга Юлиана** | ||
| 213 | |||
| |
10.1 | 214 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=9a0b4fe6-9f64-4014-bb0f-e55550544c17||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 215 | |
| 216 | |||
| 217 | [[8-800-220-0004>>path:tel:8-800-220-0004]] | ||
![]() |
5.5 | 218 | [[Yuliana.Malyuga@voxys.ru>>path:mailto:Yuliana.Malyuga@voxys.ru]] |
![]() |
5.2 | 219 | |
| 220 | {{{- Обработка входящих вызовов от клиентов; | ||
| 221 | - Обработка входящих писем; | ||
| 222 | - Обработка обращений Social Media. | ||
| 223 | - Исходящие обзвоны клиентов. | ||
| 224 | - Обработка жалоб и претензий от потребителей; | ||
| 225 | - Коммуникация с АСЦ/дилерами; | ||
| |
10.1 | 226 | - Обработка активностей на care.ellpa.ru |
![]() |
5.2 | 227 | }}} |
| 228 | |||
| 229 | == Специалист по работе с клиентами == | ||
| 230 | |||
| 231 | >**Кузнецов Максим** | ||
| 232 | |||
| |
10.1 | 233 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=9688d33a-6b8a-4931-803c-2d7d6a7c846a||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 234 | |
| 235 | |||
| 236 | [[8-800-220-0004>>path:tel:8-800-220-0004]] | ||
![]() |
5.5 | 237 | [[Maksim.Kuznetsov@voxys.ru>>path:mailto:Maksim.Kuznetsov@voxys.ru]] |
![]() |
5.2 | 238 | |
| 239 | {{{- Обработка входящих вызовов от клиентов; | ||
| 240 | - Обработка входящих писем; | ||
| 241 | - Обработка обращений Social Media. | ||
| 242 | - Исходящие обзвоны клиентов.}}} | ||
| 243 | |||
| 244 | == Специалист по работе с клиентами == | ||
| 245 | |||
| 246 | >**Шувалов Роман** | ||
| 247 | |||
| |
10.1 | 248 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=52e56c20-db22-477e-af71-5361b8fe27f1||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 249 | |
| 250 | [[8-800-220-0004>>path:tel:8-800-220-0004]] | ||
![]() |
5.5 | 251 | [[Roman.Shuvalov@voxys.ru>>path:mailto:Roman.Shuvalov@voxys.ru]] |
![]() |
5.2 | 252 | |
| 253 | {{{- Обработка входящих вызовов от клиентов; | ||
| 254 | - Исходящие обзвоны клиентов.}}} | ||
| 255 | |||
| 256 | == Старший специалист по работе с клиентами == | ||
| 257 | |||
| 258 | >**Солопов Игорь** | ||
| 259 | |||
| |
10.1 | 260 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=999ba824-2391-42f9-af7d-80c321db9ff6||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 261 | |
| 262 | |||
| 263 | [[8-800-220-0004>>path:tel:8-800-220-0004]] | ||
![]() |
5.5 | 264 | [[Igor.Solopov@voxys.ru>>path:mailto:Igor.Solopov@voxys.ru]] |
![]() |
5.2 | 265 | |
| 266 | {{{- Обработка входящих вызовов от клиентов; | ||
| 267 | - Обработка входящих писем; | ||
| 268 | - Обработка обращений Social Media. | ||
| 269 | - Исходящие обзвоны клиентов.}}} | ||
| 270 | |||
| 271 | == Младший специалист по работе с клиентами == | ||
| 272 | |||
| 273 | >**Селиванов Евгений Вадимович** | ||
| 274 | |||
| |
10.1 | 275 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=ec726ec7-0004-43f9-bf22-203f693c2fd2||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 276 | |
| 277 | |||
| 278 | [[8-800-220-0004>>path:tel:8-800-220-0004]] | ||
![]() |
5.5 | 279 | [[evgeniy.selivanov@voxys.ru>>path:mailto:evgeniy.selivanov@voxys.ru]] |
![]() |
5.2 | 280 | |
| 281 | {{{- Обработка входящих вызовов от клиентов; | ||
| 282 | - Исходящие обзвоны клиентов.}}} | ||
| 283 | |||
| 284 | == Специалист по работе с клиентами == | ||
| 285 | |||
| 286 | >**Акузовский Богдан** | ||
| 287 | |||
| |
10.1 | 288 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=3f789811-2a8a-4bc1-854d-030b5b3e9025||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 289 | |
| 290 | [[8-800-220-0004>>path:tel:8-800-220-0004]] | ||
![]() |
5.5 | 291 | [[Bogdan.Akuzovskiy@voxys.ru>>path:mailto:Bogdan.Akuzovskiy@voxys.ru]] |
![]() |
5.2 | 292 | |
| 293 | {{{- Обработка входящих вызовов от клиентов; | ||
| 294 | - Обработка входящих писем; | ||
| 295 | - Обработка обращений Social Media. | ||
| 296 | - Исходящие обзвоны клиентов.}}} | ||
| 297 | |||
| 298 | == Специалист по работе с клиентами == | ||
| 299 | |||
| 300 | >**Потапов Кирилл** | ||
| 301 | |||
| |
10.1 | 302 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=3490a88b-f9ee-4e24-bf28-7cf1f9024a7d||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 303 | |
| 304 | |||
| 305 | [[8-800-220-0004>>path:tel:8-800-220-0004]] | ||
![]() |
5.5 | 306 | [[Kirill.Potapov@voxys.ru>>path:mailto:Kirill.Potapov@voxys.ru]] |
![]() |
5.2 | 307 | |
| 308 | {{{- Обработка входящих вызовов от клиентов; | ||
| 309 | - Исходящие обзвоны клиентов.}}} | ||
| 310 | |||
| 311 | == Специалист по работе с клиентами == | ||
| 312 | |||
| 313 | >**Жестеров Сергей** | ||
| 314 | |||
| |
10.1 | 315 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=84678a55-37f9-4a76-85ae-8b8bde4dd0ed||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 316 | |
| 317 | [[8-800-220-0004>>path:tel:8-800-220-0004]] | ||
![]() |
5.5 | 318 | [[Sergey.Zhesterov@voxys.ru>>path:mailto:Sergey.Zhesterov@voxys.ru]] |
![]() |
5.2 | 319 | |
| 320 | {{{- Обработка входящих вызовов от клиентов; | ||
| 321 | - Исходящие обзвоны клиентов.}}} | ||
| 322 | |||
| 323 | == (% id="cke_bm_1296S" style="display:none" %) (%%)Специалист по работе с клиентами == | ||
| 324 | |||
| 325 | >**Манучарян Олег** | ||
| 326 | |||
| |
10.1 | 327 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=48208272-0220-4b4a-892e-fa744c8e746a||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 328 | |
| 329 | [[8-800-220-0004>>path:tel:8-800-220-0004]] | ||
| 330 | [[Oleg.Manucharyan@voxys.ru>>path:mailto:Oleg.Manucharyan@voxys.ru]] | ||
| 331 | |||
| 332 | {{{- Обработка входящих вызовов от клиентов; | ||
| 333 | - Исходящие обзвоны клиентов.}}} | ||
| 334 | |||
| 335 | = Информационный Центр AOC TV = | ||
| 336 | |||
| 337 | == Поддержка AOC TV == | ||
| 338 | |||
| 339 | >**Информационный Центр AOC TV** | ||
| 340 | |||
| |
10.1 | 341 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=3da2b99a-f804-45b9-967e-ab4569283618||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 342 | |
| 343 | |||
| 344 | [[8-800-220-0004>>path:tel:8-800-220-0004]] | ||
![]() |
5.5 | 345 | [[info.ru@tpv-tech.com>>path:mailto:info.ru@tpv-tech.com]] |
![]() |
5.2 | 346 | |
| 347 | {{{Обработка жалоб, поступивших на адрес центрального офиса | ||
| 348 | Коммуникация с АСЦ | ||
| 349 | Валидация актов технического освидетельствования (АТО) | ||
| 350 | Валидация запросов на предторговый ремонт Сопровождение и ведение ремонтов | ||
| 351 | Прием и обработка входящих звонков и писем | ||
| 352 | Исходящие активности | ||
| 353 | }}} | ||
| 354 | |||
| |
1.1 | 355 | = Информационный центр DeLonghi Group = |
| 356 | |||
![]() |
5.2 | 357 | >**Российская Федерация** |
| |
1.1 | 358 | |
| |
10.1 | 359 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=b5b4d15b-b75a-43bf-9822-e675062e67ae||alt="..."]] |
| |
1.1 | 360 | |
![]() |
5.2 | 361 | [[8 800 500 5606>>path:tel:8 800 500 5606]] |
![]() |
5.5 | 362 | [[dls@delonghigroup.com>>path:mailto:dls@delonghigroup.com]] |
| |
1.1 | 363 | |
![]() |
5.2 | 364 | {{{Звонок бесплатный на территории РФ с городских телефонов и мобильных операторов.}}} |
| |
1.1 | 365 | |
![]() |
5.2 | 366 | >**Беларусь, Казахстан** |
| |
1.1 | 367 | |
| |
10.1 | 368 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=b5b4d15b-b75a-43bf-9822-e675062e67ae||alt="..."]] |
| |
1.1 | 369 | |
![]() |
5.2 | 370 | |
| 371 | [[8 10 800 2000 5262>>path:tel:8 10 800 2000 5262]] | ||
| 372 | [[dls@delonghigroup.com>>path:mailto:dls@delonghigroup.com]] | ||
| 373 | |||
| 374 | {{{Звонок бесплатный на территории стран с городских телефонов, а также мобильных операторов: | ||
| 375 | - Белоруссии: Velcom, Life, MTS; | ||
| 376 | - Казахстана: АО "АЛТЕЛ",Kcell, Казахтелеком.}}} | ||
| 377 | |||
| 378 | >**Армения** | ||
| 379 | |||
| |
10.1 | 380 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=b5b4d15b-b75a-43bf-9822-e675062e67ae||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 381 | |
| 382 | |||
| 383 | |||
| 384 | [[+374 607 07070>>path:tel:+374 607 07070]] | ||
![]() |
5.5 | 385 | [[dls@delonghigroup.com>>path:mailto:dls@delonghigroup.com]] |
![]() |
5.2 | 386 | |
| 387 | {{{Звонок бесплатный на территории Армении с городских телефонов и мобильных операторов: ЗАО «Арментел» | ||
| 388 | }}} | ||
| 389 | |||
| 390 | >**Украина** | ||
| 391 | |||
| |
10.1 | 392 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=b5b4d15b-b75a-43bf-9822-e675062e67ae||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 393 | |
| 394 | |||
| 395 | [[0 800 503 507>>path:tel:0%C2%A0800%C2%A0503%C2%A0507]] | ||
![]() |
5.5 | 396 | [[dls@delonghigroup.com>>path:mailto:dls@delonghigroup.com]] |
![]() |
5.2 | 397 | |
| 398 | {{{Звонок бесплатный на территории Украины с городских телефонов и мобильных операторов}}} | ||
| 399 | |||
| 400 | >**Азербайджан, Грузия, Киргизия, Узбекистан** | ||
| 401 | |||
| |
10.1 | 402 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=b5b4d15b-b75a-43bf-9822-e675062e67ae||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 403 | |
| 404 | [[dls@delonghigroup.com>>path:mailto:dls@delonghigroup.com]] | ||
| 405 | |||
| 406 | == Оператор == | ||
| 407 | |||
| 408 | >**Рязанцева Елена** | ||
| 409 | |||
| |
10.1 | 410 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=46fb3e57-4d6a-4ba4-82c8-7be013fbb55b||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 411 | |
| 412 | |||
| 413 | [[elena.ryazantseva@external.delonghigroup.com>>path:mailto:elena.ryazantseva@external.delonghigroup.com]] | ||
| 414 | |||
| 415 | {{{- обработка входящих писем Help@kenwood.ru | ||
| 416 | - работа с возвратами и обменами | ||
| 417 | - заказ запасных частей и аксессуаров.}}} | ||
| 418 | |||
| 419 | == Оператор == | ||
| 420 | |||
| 421 | >**Чарторижская Анна** | ||
| 422 | |||
| |
10.1 | 423 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=cb1ffe92-22db-4cc7-b1c9-e135c830a81e||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 424 | |
| 425 | |||
| 426 | |||
| 427 | [[anna.chartorizhskaya@external.delonghigroup.com>>path:mailto:anna.chartorizhskaya@external.delonghigroup.com]] | ||
| 428 | |||
| 429 | {{{- обработка входящих писем Help@Delonghi.ru | ||
| 430 | - контроль оформленных выездных сервисов.}}} | ||
| 431 | |||
| 432 | == Оператор == | ||
| 433 | |||
| 434 | >**Машошина Светлана** | ||
| 435 | |||
| |
10.1 | 436 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=78e0a14e-cac5-4d2f-a117-6d218fbea3c2||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 437 | |
| 438 | |||
| 439 | [[svetlana.mashoshyna@external.delonghigroup.com>>path:mailto:svetlana.mashoshyna@external.delonghigroup.com]] | ||
| 440 | |||
| 441 | {{{- обработка входящих вызовов от клиентов; | ||
| 442 | - исходящие обзвоны клиентов. | ||
| 443 | }}} | ||
| 444 | |||
| |
1.1 | 445 | = Информационный центр KIVI = |
| 446 | |||
![]() |
5.5 | 447 | == РФ == |
| 448 | |||
![]() |
5.3 | 449 | >**Россия** |
| |
1.1 | 450 | |
| |
10.1 | 451 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=02cc4484-2c21-438b-8e8f-75cfa0d43a82||alt="..."]] |
| |
1.1 | 452 | |
![]() |
5.3 | 453 | [[8-800-600-1015>>path:tel:%D0%A0%D0%A4 8-800-600-1015]] |
| 454 | [[support@kivismart.com>>path:mailto:support@kivismart.com]] | ||
| |
1.1 | 455 | |
![]() |
5.3 | 456 | {{{Прием и обработка входящих звонков и писем 24/7 |
| 457 | Исходящие активности | ||
| 458 | Обработка жалоб, поступивших на адрес центрального офиса | ||
| 459 | Коммуникация с АСЦ | ||
| 460 | }}} | ||
| |
1.1 | 461 | |
![]() |
5.5 | 462 | == Беларусь == |
| 463 | |||
![]() |
5.3 | 464 | >**Беларусь** |
| |
1.1 | 465 | |
| |
10.1 | 466 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=02cc4484-2c21-438b-8e8f-75cfa0d43a82||alt="..."]] |
| |
1.1 | 467 | |
![]() |
5.3 | 468 | [[8-820-032-100-86>>path:tel:8-820-032-100-86]] |
| 469 | [[support@kivismart.com>>path:mailto:support@kivismart.com]] | ||
| |
1.1 | 470 | |
![]() |
5.5 | 471 | == Казахстан == |
| 472 | |||
![]() |
5.3 | 473 | >**Казахстан** |
| |
1.1 | 474 | |
| |
10.1 | 475 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=02cc4484-2c21-438b-8e8f-75cfa0d43a82||alt="..."]] |
| |
1.1 | 476 | |
![]() |
5.3 | 477 | [[8-800-070-01-70>>path:tel:8-800-070-01-70]] |
| 478 | [[support@kivismart.com>>path:mailto:support@kivismart.com]] | ||
| 479 | |||
| 480 | = Центр Восстановления SSB (ООО «Трейд Сервис») = | ||
| 481 | |||
| 482 | == Сервисный директор == | ||
| 483 | |||
| 484 | >**Кострюков Сергей Юрьевич** | ||
| 485 | |||
| |
10.1 | 486 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=e3cf1e5e-a3bd-4465-833b-c02a47a919bd||alt="..."]] |
![]() |
5.3 | 487 | |
| 488 | [[(495) 783-80-08 ext. 117; (915) 128-41-91>>path:tel:(495) 783-80-08 ext. 117; (915) 128-41-91]] | ||
![]() |
5.5 | 489 | [[kostrukov@irp.ru>>path:mailto:kostrukov@irp.ru]] |
![]() |
5.3 | 490 | |
| 491 | {{{Куратор проекта}}} | ||
| 492 | |||
| 493 | == Менеджер == | ||
| 494 | |||
| 495 | >**Грищенкова Екатерина Алексеевна** | ||
| 496 | |||
| |
10.1 | 497 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=549897e6-a7fc-403a-a2f6-01942c3556b1||alt="..."]] |
![]() |
5.3 | 498 | |
| 499 | [[(495) 783-80-08 ext. 190;>>path:tel:(495) 783-80-08 ext. 190;]] | ||
| 500 | [[grischenkova@irp.ru>>path:mailto:grischenkova@irp.ru]] | ||
| 501 | |||
| 502 | {{{Операционный менеджер}}} |
