От версии < 12.3 >
отредактировано Дмитрий Семёнов
на 2023/11/16 15:08
К версии < 10.20 >
отредактировано Дмитрий Семёнов
на 2023/11/10 16:33
< >
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -10,45 +10,42 @@
10 10  
11 11  === в первые 14 дней после покупки: ===
12 12  
13 -(% style="margin:auto; width:60%" %)
14 -|= Право                                                |= РФ |= РБ |= РК |
15 -|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((в первые 14 дней после покупки)))
16 -| Безвозмездное устранение недостатков                  | +   | +   | |
17 -| Возмещения расходов по устранению недостатков товара  | +   | +   | +   |
18 -| Возврата уплаченной за товар денежной суммы           | +   | | |
19 -| Замены на такой же товар другой марки                 | +   | | |
20 -| Соразмерного уменьшения покупной цены                 | +   | | |
13 +(% style="width:60%; margin:auto" %)
14 +|= Право |= РФ |= РБ |= РК |
15 +|(% style="colspan=4; text-align=center; margin: center" %) ** в первые 14 дней после покупки|
16 +| Безвозмездное устранение недостатков | + | + | |
17 +| Возмещения расходов по устранению недостатков товара | + | + | + |
18 +| Возврата уплаченной за товар денежной суммы | + | | |
19 +| Замены на такой же товар другой марки | + | | |
20 +| Соразмерного уменьшения покупной цены | + | | |
21 21  
22 22  === в течение гарантийного периода: ===
23 +(% style="width:60%; margin:auto" %)
24 +|= Право |= РФ |= РБ |= РК |
25 +| Безвозмездное устранение недостатков | + | + | |
26 +| Возмещения расходов по устранению недостатков товара | + | + | + |
27 +| Возврата уплаченной за товар денежной суммы | + | | |
28 +| Замены на такой же товар другой марки | + | | |
29 +| Соразмерного уменьшения покупной цены | + | | |
23 23  
24 -(% style="margin:auto; width:60%" %)
25 -|= Право                                                |= РФ |= РБ |= РК |
26 -| Безвозмездное устранение недостатков                  | +   | +   | |
27 -| Возмещения расходов по устранению недостатков товара  | +   | +   | +   |
28 -| Возврата уплаченной за товар денежной суммы           | +   | | |
29 -| Замены на такой же товар другой марки                 | +   | | |
30 -| Соразмерного уменьшения покупной цены                 | +   | | |
31 -
32 32  === в течение двухлетнего периода: ===
32 +(% style="width:60%; margin:auto" %)
33 +|= Право |= РФ |= РБ |= РК |
34 +| Безвозмездное устранение недостатков | + | + | |
35 +| Возмещения расходов по устранению недостатков товара | + | + | + |
36 +| Возврата уплаченной за товар денежной суммы | + | | |
37 +| Замены на такой же товар другой марки | + | | |
38 +| Соразмерного уменьшения покупной цены | + | | |
33 33  
34 -(% style="margin:auto; width:60%" %)
35 -|= Право                                                |= РФ |= РБ |= РК |
36 -| Безвозмездное устранение недостатков                  | +   | +   | |
37 -| Возмещения расходов по устранению недостатков товара  | +   | +   | +   |
38 -| Возврата уплаченной за товар денежной суммы           | +   | | |
39 -| Замены на такой же товар другой марки                 | +   | | |
40 -| Соразмерного уменьшения покупной цены                 | +   | | |
41 -
42 42  === в течение срока службы: ===
41 +(% style="width:60%; margin:auto" %)
42 +|= Право |= РФ |= РБ |= РК |
43 +| Безвозмездное устранение недостатков | + | + | |
44 +| Возмещения расходов по устранению недостатков товара | + | + | + |
45 +| Возврата уплаченной за товар денежной суммы | + | | |
46 +| Замены на такой же товар другой марки | + | | |
47 +| Соразмерного уменьшения покупной цены | + | | |
43 43  
44 -(% style="margin:auto; width:60%" %)
45 -|= Право                                                |= РФ |= РБ |= РК |
46 -| Безвозмездное устранение недостатков                  | +   | +   | |
47 -| Возмещения расходов по устранению недостатков товара  | +   | +   | +   |
48 -| Возврата уплаченной за товар денежной суммы           | +   | | |
49 -| Замены на такой же товар другой марки                 | +   | | |
50 -| Соразмерного уменьшения покупной цены                 | +   | | |
51 -
52 52  = 2. Основные положения закона =
53 53  
54 54  == Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков в гарантийный период ==