От версии < 13.7 >
отредактировано Дмитрий Семёнов
на 2023/11/16 16:01
К версии < 14.2 >
отредактировано Дмитрий Семёнов
на 2023/11/16 16:09
< >
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -8,50 +8,14 @@
8 8  
9 9  == Права потребителей при обнаружении в товаре недостатков ==
10 10  
11 -
12 12  |=(% rowspan="2" %)Право|=(% colspan="3" rowspan="1" %)**в первые 14 дней после покупки**|=(% colspan="3" rowspan="1" %)**в течение гарантийного периода**|=(% colspan="3" rowspan="1" %)**в течение двухлетнего периода**|=(% colspan="3" rowspan="1" %)**в течение срока службы**
13 13  | РФ | РБ | РК | РФ | РБ | РК | РФ | РБ | РК | РФ | РБ | РК
14 -| Безвозмездное устранение недостатков| | | | | | | | | | |
15 -| Возмещения расходов по устранению недостатков товара  | | | | | | | | | | |
16 -| Возврата уплаченной за товар денежной суммы| | | | | | | | | | | |
17 -| Замены на такой же товар другой марки    | | | | | | | | | | | |
18 -| Соразмерного уменьшения покупной цены| | | | | | | | | | | |
13 +| Безвозмездное устранение недостатков                  | +| | | -| | | | | | | |
14 +| Возмещения расходов по устранению недостатков товара  | +| | | | | | | | | | |
15 +| Возврата уплаченной за товар денежной суммы           | +| | | | | | | | | | |
16 +| Замены на такой же товар другой марки                 | +| | | | | | | | | | |
17 +| Соразмерного уменьшения покупной цены                 | + | | | | | | | | | | |
19 19  
20 -(% style="margin:auto; width:60%" %)
21 -|= (% colspan="4" rowspan="1" %)
22 -(((
23 -**в первые 14 дней после покупки**
24 -)))
25 -| Безвозмездное устранение недостатков                  | +   | +   | |
26 -| Возмещения расходов по устранению недостатков товара  | +   | +   | +   |
27 -| Возврата уплаченной за товар денежной суммы           | +   | | |
28 -| Замены на такой же товар другой марки                 | +   | | |
29 -| Соразмерного уменьшения покупной цены                 | +   | | |
30 -|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((
31 -**в течение гарантийного периода**
32 -)))
33 -| Безвозмездное устранение недостатков                  | +   | +   | |
34 -| Возмещения расходов по устранению недостатков товара  | +   | +   | +   |
35 -| Возврата уплаченной за товар денежной суммы           | +   | | |
36 -| Замены на такой же товар другой марки                 | +   | | |
37 -| Соразмерного уменьшения покупной цены                 | +   | | |
38 -|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((
39 -**в течение двухлетнего периода**
40 -)))
41 -| Безвозмездное устранение недостатков                  | +   | +   | |
42 -| Возмещения расходов по устранению недостатков товара  | +   | +   | +   |
43 -| Возврата уплаченной за товар денежной суммы           | +   | | |
44 -| Замены на такой же товар другой марки                 | +   | | |
45 -| Соразмерного уменьшения покупной цены                 | +   | | |
46 -|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((
47 -**в течение срока службы**
48 -)))
49 -| Безвозмездное устранение недостатков                  | +   | +   | |
50 -| Возмещения расходов по устранению недостатков товара  | +   | +   | +   |
51 -| Возврата уплаченной за товар денежной суммы           | +   | | |
52 -| Замены на такой же товар другой марки                 | +   | | |
53 -| Соразмерного уменьшения покупной цены                 | +   | | |
54 -
55 55  = 2. Основные положения закона =
56 56  
57 57  == Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков в гарантийный период ==
... ... @@ -333,7 +333,7 @@
333 333  
334 334  10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения
335 335  
336 -1.
300 +1.
337 337  11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные, бытовое газовое оборудование и устройства; часы наручные и карманные механические, электронно-механические и электронные, с двумя и более функциями) (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 "N 1222," от 06.02.2002 "N 81", от 27.05.2016 "N 471")
338 338  
339 339  12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного оружия, патроны к нему
... ... @@ -374,7 +374,7 @@
374 374  
375 375  10. Телевизоры, проекторы с цифровым блоком управления
376 376  
377 -1.
341 +1.
378 378  11. Цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и оптическое фото- и кинооборудование с цифровым блоком управления
379 379  
380 380  12. Холодильники, морозильники, стиральные и посудомоечные машины, кофемашины, электрические и комбинированные плиты, электрические и комбинированные духовые шкафы, кондиционеры, электрические водонагреватели с электрическим двигателем и (или) микропроцессорной автоматикой