От версии < 14.2 >
отредактировано Дмитрий Семёнов
на 2023/11/16 16:09
К версии < 13.5 >
отредактировано Дмитрий Семёнов
на 2023/11/16 15:58
< >
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -8,14 +8,50 @@
8 8  
9 9  == Права потребителей при обнаружении в товаре недостатков ==
10 10  
11 +
11 11  |=(% rowspan="2" %)Право|=(% colspan="3" rowspan="1" %)**в первые 14 дней после покупки**|=(% colspan="3" rowspan="1" %)**в течение гарантийного периода**|=(% colspan="3" rowspan="1" %)**в течение двухлетнего периода**|=(% colspan="3" rowspan="1" %)**в течение срока службы**
12 -| РФ | РБ | РК | РФ | РБ | РК | РФ | РБ | РК | РФ | РБ | РК
13 -| Безвозмездное устранение недостатков                  | +| | | -| | | | | | | |
14 -| Возмещения расходов по устранению недостатков товара  | +| | | | | | | | | | |
15 -| Возврата уплаченной за товар денежной суммы           | +| | | | | | | | | | |
16 -| Замены на такой же товар другой марки                 | +| | | | | | | | | | |
17 -| Соразмерного уменьшения покупной цены                 | + | | | | | | | | | | |
13 +| | РФ | РБ | РК | РФ | РБ | РК | РФ | РБ | РК | РФ | РБ | РК
14 +| Безвозмездное устранение недостатков| | | | | | | | | | |
15 +| Возмещения расходов по устранению недостатков товара  | | | | | | | | | | |
16 +| Возврата уплаченной за товар денежной суммы| | | | | | | | | | | |
17 +| Замены на такой же товар другой марки    | | | | | | | | | | | |
18 +| Соразмерного уменьшения покупной цены| | | | | | | | | | | |
18 18  
20 +(% style="margin:auto; width:60%" %)
21 +|= (% colspan="4" rowspan="1" %)
22 +(((
23 +**в первые 14 дней после покупки**
24 +)))
25 +| Безвозмездное устранение недостатков                  | +   | +   | |
26 +| Возмещения расходов по устранению недостатков товара  | +   | +   | +   |
27 +| Возврата уплаченной за товар денежной суммы           | +   | | |
28 +| Замены на такой же товар другой марки                 | +   | | |
29 +| Соразмерного уменьшения покупной цены                 | +   | | |
30 +|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((
31 +**в течение гарантийного периода**
32 +)))
33 +| Безвозмездное устранение недостатков                  | +   | +   | |
34 +| Возмещения расходов по устранению недостатков товара  | +   | +   | +   |
35 +| Возврата уплаченной за товар денежной суммы           | +   | | |
36 +| Замены на такой же товар другой марки                 | +   | | |
37 +| Соразмерного уменьшения покупной цены                 | +   | | |
38 +|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((
39 +**в течение двухлетнего периода**
40 +)))
41 +| Безвозмездное устранение недостатков                  | +   | +   | |
42 +| Возмещения расходов по устранению недостатков товара  | +   | +   | +   |
43 +| Возврата уплаченной за товар денежной суммы           | +   | | |
44 +| Замены на такой же товар другой марки                 | +   | | |
45 +| Соразмерного уменьшения покупной цены                 | +   | | |
46 +|(% colspan="4" rowspan="1" style="text-align:center" %)(((
47 +**в течение срока службы**
48 +)))
49 +| Безвозмездное устранение недостатков                  | +   | +   | |
50 +| Возмещения расходов по устранению недостатков товара  | +   | +   | +   |
51 +| Возврата уплаченной за товар денежной суммы           | +   | | |
52 +| Замены на такой же товар другой марки                 | +   | | |
53 +| Соразмерного уменьшения покупной цены                 | +   | | |
54 +
19 19  = 2. Основные положения закона =
20 20  
21 21  == Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков в гарантийный период ==
... ... @@ -297,7 +297,7 @@
297 297  
298 298  10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты к ним; мобильные средства малой механизации сельскохозяйственных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового назначения
299 299  
300 -1.
336 +1.
301 301  11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и деревообрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бытовая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппараты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты; игрушки электронные, бытовое газовое оборудование и устройства; часы наручные и карманные механические, электронно-механические и электронные, с двумя и более функциями) (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 "N 1222," от 06.02.2002 "N 81", от 27.05.2016 "N 471")
302 302  
303 303  12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служебного огнестрельного оружия, патроны к нему
... ... @@ -338,7 +338,7 @@
338 338  
339 339  10. Телевизоры, проекторы с цифровым блоком управления
340 340  
341 -1.
377 +1.
342 342  11. Цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и оптическое фото- и кинооборудование с цифровым блоком управления
343 343  
344 344  12. Холодильники, морозильники, стиральные и посудомоечные машины, кофемашины, электрические и комбинированные плиты, электрические и комбинированные духовые шкафы, кондиционеры, электрические водонагреватели с электрическим двигателем и (или) микропроцессорной автоматикой