От версии < 15.2 >
отредактировано Дмитрий Семёнов
на 2023/12/13 15:09
К версии < 17.1 >
отредактировано Дмитрий Семёнов
на 2023/12/13 15:40
< >
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -4,8 +4,6 @@
4 4  (((
5 5  (% class="box floatinginfobox" id="H41743043343E43B43E43243E43A44144244043043D43844644B" %)
6 6  (((
7 -
8 -
9 9  Проект продажи запчастей от TPV в Эллпа Трейд с одновременным созданием документа для импорта в SAP и создание SalesOrder. Изменение алгоритма формирования цены продажи посреднику.
10 10  )))
11 11  
... ... @@ -104,6 +104,84 @@
104 104  |ZRE|CreditForReturns|Изменение отгрузки в закрытом месяце при изменении количества|[[CC_shipment\CreditForReturns>>url:file://172.18.0.218/LocalUser/CC_shipment/CreditForReturns]]
105 105  |ZCR|CreditMemo|Изменение отгрузки в закрытом месяце при увеличении стоимости|[[CC_shipment\CreditMemo>>url:file://172.18.0.218/LocalUser/CC_shipment/CreditMemo]]
106 106  |ZDR|DebitMemo|Изменение отгрузки в закрытом месяце при уменьшении стоимости|[[CC_shipment\DebitMemo>>url:file://172.18.0.218/LocalUser/CC_shipment/DebitMemo]]
105 +
106 +== 4.3. Структура файла ==
107 +
108 +Во вложении приведён пример файла. Описание столбцов ниже:
109 +
110 +|#|Наименование поля|Пример|Описание значения|Комментарий
111 +|1|Item|1|Порядковый номер позиции в файле|
112 +|2|Order Type|ZOR|Тип операции в SAP: ZOR~|ZRE~|ZCR~|ZDR|
113 +|3|Sales Org. |6152|Константа|
114 +|4|Distribution Channel|20|Константа|
115 +|5|Division|30|Константа|
116 +|6|SoldTo Nr.|1010570|Константа|
117 +|7|ShipTo Nr.|1010570|Константа|
118 +|8|CustomerPO Nr.| |Пусто|
119 +|9|Req. deliv.date|2023/09/30|Дата отгрузки в формате ГГГГ/ММ/ДД|
120 +|10|Material|SWC0W20002211001|PCm отгруженной запчасти|
121 +|11|Order Quantity|1|Количество отгруженных запчастей|
122 +|12|Unloading Point|RUSSIAN|Константа|
123 +|13|MnsOfTrns type| |Пусто|
124 +|14|Plant|6150|Константа|
125 +|15|Shipping Point|6151|Константа|
126 +|16|Stor. Location|CCSL|Константа|
127 +|17|Conditions Type(PR00)|PR00|Константа|
128 +|18|Price1|2017.29|Стоимость отгруженных запчастей (цена ? кол-во, без НДС)|Разделитель - точка
129 +|19|Unit1|1|Константа|
130 +|20|Payment Terms|S20|Константа|
131 +|21|Incoterms1|DAP|Константа|
132 +|22|Incoterms2| |Пусто|
133 +|23|Your Reference(SoldTo)|ССР00046948|Номер документа в 1С FI. Последние пять цифр соответствуют номмеру УОД в 1С СС|
134 +|24|Purchase order no.(ShipTo)| |Пусто|
135 +|25|Your reference(ShipTo)| |Пусто|
136 +|26|Sales Customer| |Пусто|
137 +|27|FI Customer| |Пусто|
138 +|28|Customer Material Numb| |Пусто|
139 +|29|PO number| |Пусто|
140 +|30|Conditions Type(PI01)| |Пусто|
141 +|31|Price2| |Пусто|
142 +|32|Unit2| |Пусто|
143 +|33|SB Partner(HUB)| |Пусто|
144 +|34|Shipping type| |Пусто|
145 +|35|SpecProcId| |Пусто|
146 +|36|Net weight|1|Константа|
147 +|37|Unit|KG|Константа|
148 +|38|Total Weight|1|Константа|
149 +|39|Volume| |Пусто|
150 +|40|Unit| |Пусто|
151 +|41|Your Reference|2023РМ-ххххх|Номер  УПД в СБИС|
152 +|42|Name(SoldTo)| |Пусто|
153 +|43|Alt.tax classific.| |Пусто|
154 +|44|Tax dest. country| |Пусто|
155 +|45|GTDNumber|10228010/201123/5213130|Номер ГТД|
156 +|46|Original SO| |Ссылка на оригинальный документ для изменения если тип операции не ZOR|
157 +|47|TraceableItem|0|0 - для обычного товара, 1 - для прослеживаемого. Пока используем 0, значение 1 на будущее.|Признак прослеживаемого товара
158 +|48|SAP SO ID| |Пусто|Поле для связи с транзакцией в SAP
159 +|49|NOTIFY 5| |Пусто|
160 +|50|Actual GI date|20230930|Дата отгрузки в формате ДДММГГГГ|
161 +|51|Item Category|TAN|Константа|
162 +|52|Consignee| |Пусто|
163 +|53|Consignee 2| |Пусто|
164 +|54|Consignee 3| |Пусто|
165 +|55|Consignee 4| |Пусто|
166 +|56|Sub_BG| |Пусто|
167 +|57|ZP parnter| |Пусто|
168 +|58|ZQ parnter| |Пусто|
169 +|59|OrderReason| |Пусто|
170 +|60|PO Item| |Пусто|
171 +|61|Document Currency| |Пусто|
172 +|62|Billing Date | |Пусто|
173 +|63|Billing Block| |Пусто|
174 +|64|Pricing Date| |Пусто|
175 +
176 +== 4.4. Связь с операцией в SAP и внесение изменений в отгрузку. ==
177 +
178 +После размещения файла с отгрузкой в папку SalesOrder и её обработкой в SAP (создание транзакции), в этот же файл, в столбец //SAP SO ID //(столбец 48 таблицы выше) добавляется номер транзакции в SAP, после чего файл перемещается в папку с обработанными транзакциями (ProcessedSalesOrder). Этот номер транзакции SAP сохраняется в 1С и в дальнейшем используется для внесения изменений в отгрузку. В таком случае это значение указывается в столбце //Original SO //(столбец 46 таблицы выше).
179 +
180 += 5. Отправка в СБИС формализованного документа УПД =
181 +
182 +Для осуществления продажи бухгалтерия настаивает на использовании в ЭДО документа УПД. Он в СБИС формализован, можем использовать его. Описание формата файла есть в их базе знаний: [[https:~~/~~/formats.sbis.ru/docFormatCardEdo/117131/help>>https://formats.sbis.ru/docFormatCardEdo/117131/help]]
107 107  )))
108 108  
109 109  (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)