От версии < 15.3 >
отредактировано Дмитрий Семёнов
на 2023/12/13 15:22
К версии < 14.3 >
отредактировано Дмитрий Семёнов
на 2023/12/13 12:49
< >
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -79,105 +79,7 @@
79 79  
80 80  В случае, если цена производителя не установлена или указана валюта, отличная от рублей, продажа посреднику невозможна.
81 81  
82 -= 4. Формирование транзакции в SAP =
83 -
84 -Для формирования транзакции в ЫФЗ bcgjkmpetv bvt.obqcz e TPV механизм обмена информации через текстовые файлы, разделённые символами TAB на FTP. Предусмотрены пять различных типов операций, размещаемых в соотвеnствующих папках на FTP.
85 -
86 -== 4.1. Доступ к FTP ==
87 -
88 -* Production account
89 -** **Хост:** 5.61.13.91:8888
90 -** **Логин: **ConsumerCare
91 -** **Пароль:** cc.112023
92 -* Testing account:
93 -** **Хост:** 5.61.13.91:8888
94 -** **Логин:** ConsumerCareTest
95 -** **Пароль: **cc.112023
96 -
97 -== 4.2. Структура каталогов на FTP ==
98 -
99 -Для создания предусмотрены пять папок для соответствующих типов операций из таблицы ниже:
100 -
101 -|Type|Description|Описание|FTP folder
102 -|ZOR|Standard sales order|Создание продажи в SAP при отгрузке в АСЦ|[[CC_shipment\SalesOrder>>url:file://172.18.0.218/LocalUser/CC_shipment/SalesOrder]]
103 -|ZRE|Returns|Отмена отгрузки в незакрытом периоде (календарный месяц)|[[CC_shipment\Returns>>url:file://172.18.0.218/LocalUser/CC_shipment/Returns]]
104 -|ZRE|CreditForReturns|Изменение отгрузки в закрытом месяце при изменении количества|[[CC_shipment\CreditForReturns>>url:file://172.18.0.218/LocalUser/CC_shipment/CreditForReturns]]
105 -|ZCR|CreditMemo|Изменение отгрузки в закрытом месяце при увеличении стоимости|[[CC_shipment\CreditMemo>>url:file://172.18.0.218/LocalUser/CC_shipment/CreditMemo]]
106 -|ZDR|DebitMemo|Изменение отгрузки в закрытом месяце при уменьшении стоимости|[[CC_shipment\DebitMemo>>url:file://172.18.0.218/LocalUser/CC_shipment/DebitMemo]]
107 -
108 -== 4.3. Структура файла ==
109 -
110 -Во вложении приведён пример файла. Описание столбцов ниже:
111 -
112 -|#|Наименование поля|Пример|Описание значения|Комментарий
113 -|1|Item|1|Порядковый номер позиции в файле|
114 -|2|Order Type|ZOR|Тип операции в SAP: ZOR~|ZRE~|ZCR~|ZDR|
115 -|3|Sales Org. |6152|Константа|
116 -|4|Distribution Channel|20|Константа|
117 -|5|Division|30|Константа|
118 -|6|SoldTo Nr.|1010570|Константа|
119 -|7|ShipTo Nr.|1010570|Константа|
120 -|8|CustomerPO Nr.| |Пусто|
121 -|9|Req. deliv.date|2023/09/30|Дата отгрузки в формате ГГГГ/ММ/ДД|
122 -|10|Material|SWC0W20002211001|PCm отгруженной запчасти|
123 -|11|Order Quantity|1|Количество отгруженных запчастей|
124 -|12|Unloading Point|RUSSIAN|Константа|
125 -|13|MnsOfTrns type| |Пусто|
126 -|14|Plant|6150|Константа|
127 -|15|Shipping Point|6151|Константа|
128 -|16|Stor. Location|CCSL|Константа|
129 -|17|Conditions Type(PR00)|PR00|Константа|
130 -|18|Price1|2017.29|Стоимость отгруженных запчастей (цена ? кол-во, без НДС)|Разделитель - точка
131 -|19|Unit1|1|Константа|
132 -|20|Payment Terms|S20|Константа|
133 -|21|Incoterms1|DAP|Константа|
134 -|22|Incoterms2| |Пусто|
135 -|23|Your Reference(SoldTo)|ССР00046948|Номер документа в 1С FI. Последние пять цифр соответствуют номмеру УОД в 1С СС|
136 -|24|Purchase order no.(ShipTo)| |Пусто|
137 -|25|Your reference(ShipTo)| |Пусто|
138 -|26|Sales Customer| |Пусто|
139 -|27|FI Customer| |Пусто|
140 -|28|Customer Material Numb| |Пусто|
141 -|29|PO number| |Пусто|
142 -|30|Conditions Type(PI01)| |Пусто|
143 -|31|Price2| |Пусто|
144 -|32|Unit2| |Пусто|
145 -|33|SB Partner(HUB)| |Пусто|
146 -|34|Shipping type| |Пусто|
147 -|35|SpecProcId| |Пусто|
148 -|36|Net weight|1|Константа|
149 -|37|Unit|KG|Константа|
150 -|38|Total Weight|1|Константа|
151 -|39|Volume| |Пусто|
152 -|40|Unit| |Пусто|
153 -|41|Your Reference|2023РМ-ххххх|Номер  УПД в СБИС|
154 -|42|Name(SoldTo)| |Пусто|
155 -|43|Alt.tax classific.| |Пусто|
156 -|44|Tax dest. country| |Пусто|
157 -|45|GTDNumber|10228010/201123/5213130|Номер ГТД|
158 -|46|Original SO| |Ссылка на оригинальный документ для изменения если тип операции не ZOR|
159 -|47|TraceableItem|0|0 - для обычного товара, 1 - для прослеживаемого. Пока используем 0, значени 1 на будущее.|Признак прослеживаемого товара
160 -|48|SAP SO ID| |Пусто|Поле для связи с транзакцией в SAP
161 -|49|NOTIFY 5| |Пусто|
162 -|50|Actual GI date|20230930|Дата отгрузки в формате ДДММГГГГ|
163 -|51|Item Category|TAN|Константа|
164 -|52|Consignee| |Пусто|
165 -|53|Consignee 2| |Пусто|
166 -|54|Consignee 3| |Пусто|
167 -|55|Consignee 4| |Пусто|
168 -|56|Sub_BG| |Пусто|
169 -|57|ZP parnter| |Пусто|
170 -|58|ZQ parnter| |Пусто|
171 -|59|OrderReason| |Пусто|
172 -|60|PO Item| |Пусто|
173 -|61|Document Currency| |Пусто|
174 -|62|Billing Date | |Пусто|
175 -|63|Billing Block| |Пусто|
176 -|64|Pricing Date| |Пусто|
177 -
178 -== 4.4. Связь с операцией в SAP и внесение изменений в отгрузку. ==
179 -
180 -После размещения файла с отгрузкой в папку SalesOrder и её обработкой в SAP (создание транзакции), в этот же файл, в столбец //SAP SO ID //(столбец 48 таблицы выше) добавляется номер транзакции в SAP, после чего файл перемещается в папку с обработанными транзакциями (ProcessedSalesOrder). Этот номер транзакции SAP сохраняется в 1С и в дальнейшем используется для внесения изменений в отгрузку. В таком случае это згначение указывается в столбце //Original SO //(столбец 46 таблицы выше).
82 +
181 181  )))
182 182  
183 183  (% class="col-xs-12 col-sm-4" %)