Исходный код вики Контактная информация
Версия 61.1 от Арсений Русанов на 2024/09/27 14:21
Скрыть последних авторов
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| |
10.1 | 5 | = ООО Ellpa = |
| |
1.1 | 6 | |
| |
3.1 | 7 | == (% id="cke_bm_219S" style="display:none" %) (%%)Менеджер по IT == |
| 8 | |||
| 9 | >**Семёнов Дмитрий** | ||
| 10 | |||
| |
13.1 | 11 | [[Dmitriy.Semenov@ellpa.ru>>path:mailto:Dmitriy.Semenov@ellpa.ru]] |
| |
3.1 | 12 | |
| |
10.1 | 13 | {{{Управление сервисным порталом care.ellpa.ru |
| |
3.1 | 14 | Подготовка мануалов для пользователей сервисного портала |
| 15 | Разработка сервисных бизнес-процессов | ||
| 16 | Внедрение нового функционала на сервисном портале | ||
| 17 | Кастомизация текущего функционала | ||
| 18 | }}} | ||
| 19 | |||
| |
14.1 | 20 | == Менеджер технической поддержки == |
| |
3.1 | 21 | |
| 22 | >**Нуруллин Александр** | ||
| 23 | |||
| |
14.1 | 24 | [[Aleksandr.Nurullin@ellpa.ru>>path:mailto:Aleksandr.Nurullin@ellpa.ru]] |
| 25 | |||
| 26 | {{{Организация технической поддержки | ||
| 27 | Организация обучения, тренинг-материалы | ||
| 28 | Техническая поддержка инженеров АСЦ | ||
| 29 | Техническая поддержка по МБТ (Delonghi Gr.) | ||
| |
3.1 | 30 | Утверждение Актов НРП |
| |
14.1 | 31 | }}} |
| |
3.1 | 32 | |
| 33 | == Инженер Технической поддержки == | ||
| 34 | |||
| |
5.6 | 35 | >**Кокорин Денис** |
| |
3.1 | 36 | |
| |
17.1 | 37 | [[denis.kokorin@ellpa.ru>>path:mailto:denis.kokorin@ellpa.ru]] |
| |
5.6 | 38 | |
| |
17.1 | 39 | {{{Техническая поддержка по Delonghi Gr. |
| |
3.1 | 40 | Утверждение Актов НРП |
| 41 | Проверка и анализ проблем с SW & HW | ||
| 42 | Удаленное обучение, тренинг-материалы}}} | ||
| 43 | |||
| |
20.1 | 44 | == Технический специалист по сервисной отчетности == |
| |
3.1 | 45 | |
| 46 | >**Лунева Наталия** | ||
| 47 | |||
| |
20.1 | 48 | [[natalia.luneva@ellpa.ru>>path:mailto:natalia.luneva@ellpa.ru]] |
| 49 | |||
| |
3.1 | 50 | {{{Консультирование АСЦ по отчетности и работе на сервисном портале TPV |
| 51 | Контроль отчетности и сроков выполнения ремонтов | ||
| 52 | Отчетность АСЦ (проверка ремонтов, анализ ошибок) | ||
| 53 | Администрирование входящей документации со стороны АСЦ}}} | ||
| 54 | |||
| |
19.1 | 55 | == Менеджер по взаимодействию с заказчиками == |
| |
3.1 | 56 | |
| 57 | >**Соловьев Юрий** | ||
| 58 | |||
| |
19.1 | 59 | [[yuriy.soloviev@ellpa.ru>>path:mailto:yuriy.soloviev@ellpa.ru]] |
| 60 | |||
| 61 | {{{Взаимодействие с сервисными представителями Заказчика | ||
| |
3.1 | 62 | Оперативное взаимодействие с сервисной сетью |
| 63 | Контроль качества работы АСЦ | ||
| 64 | Проведение аудитов | ||
| |
19.1 | 65 | Проведение онлайн-конференций по сервисным процессам}}} |
| |
3.1 | 66 | |
| 67 | == Специалист по планированию и приобретению запасных частей == | ||
| 68 | |||
| |
21.1 | 69 | [[planner@ellpa.ru>>path:mailto:planner@ellpa.ru]] |
| |
3.1 | 70 | |
| 71 | {{{Управление складскими запасами | ||
| |
24.1 | 72 | Размещение заказов Поставщикам |
| |
3.1 | 73 | доступность на складе, цены, сроки, ВК, брак, пересортица |
| 74 | Процессы RMA TV}}} | ||
| 75 | |||
| 76 | == Специалист по таможенному сопровождению и логистике == | ||
| 77 | |||
| |
22.1 | 78 | [[logistic@ellpa.ru>>path:mailto:logistic@ellpa.ru]] |
| 79 | |||
| |
3.1 | 80 | {{{Взаимодействие и контроль эффективности работы логистических компаний |
| 81 | Подготовка графика поставки ЗЧ, в т.ч. и ВК | ||
| 82 | Взаимодействие с центрами по восстановлению SSB/LCD (логистика) | ||
| 83 | Подготовка отчетности по логистическим операциям | ||
| |
25.1 | 84 | Процессы RMA |
| |
3.1 | 85 | Возврат списанных телевизоров, мобильных устройств |
| 86 | Экспорт запасных частей}}} | ||
| 87 | |||
| |
27.1 | 88 | == Главный бухгалтер == |
| |
3.1 | 89 | |
| |
26.1 | 90 | >**Зорина Евгения** |
| |
3.1 | 91 | |
| |
26.1 | 92 | [[evgeniya.zorina@ellpa.ru>>path:mailto:evgeniya.zorina@ellpa.ru]] |
| |
3.1 | 93 | |
| 94 | {{{Контроль финансовой отчетности департамента | ||
| 95 | Администрирование процесса компенсаций (дилеры, АСЦ, физ.лица) | ||
| 96 | Контроль просроченной дебиторской задолженности | ||
| 97 | Администрирование и поддержка ЭДО | ||
| 98 | }}} | ||
| 99 | |||
| |
27.1 | 100 | (% id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -43px; top: 6.2px;" %) |
| 101 | ((( | ||
| 102 | (% class="gtx-trans-icon" %) | ||
| 103 | ((( | ||
| 104 | |||
| 105 | ))) | ||
| 106 | ))) | ||
| 107 | |||
| |
3.1 | 108 | == Специалист по работе с Информационным Центром == |
| 109 | |||
| 110 | >**Шибаева Мария** | ||
| 111 | |||
| |
33.1 | 112 | [[maria.shibaeva@ellpa.ru>>path:mailto:maria.shibaeva@ellpa.ru]] |
| 113 | |||
| |
3.1 | 114 | {{{Управление Контакт Центром |
| 115 | Контроль KPI и процедуры NPS | ||
| 116 | Контроль Претензий от потребителей, предоставление ответов.}}} | ||
| 117 | |||
| 118 | == Специалист по учету затрат Сервисного Департамента == | ||
| 119 | |||
| |
6.2 | 120 | >**Лысенко Анастасия** |
| |
3.1 | 121 | |
| |
35.1 | 122 | [[anastasia.lysenko@ellpa.ru>>path:mailto:anastasia.lysenko@ellpa.ru]] |
| |
3.1 | 123 | |
| |
35.1 | 124 | Контроль финансовой отчетности департамента Администрирование процесса компенсаций (дилеры, АСЦ, физ.лица) Контроль просроченной дебиторской задолженности Администрирование и поддержка ЭДО |
| |
3.1 | 125 | |
| 126 | == Менеджер проекта Door-to-Door == | ||
| 127 | |||
| 128 | >**Фельдман Аркадий** | ||
| 129 | |||
| |
36.1 | 130 | [[arkadiy.feldman@ellpa.ru>>path:mailto:arkadiy.feldman@ellpa.ru]] |
| |
3.1 | 131 | |
| 132 | {{{Обеспечение взаимодействия со всеми участниками логистического проекта Door-to-door | ||
| 133 | Контроль эффективности работы курьерской компании | ||
| 134 | Подготовка отчетности по логистическим операциям проекта}}} | ||
| 135 | |||
| |
36.1 | 136 | (% id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -1px; top: 112.2px;" %) |
| 137 | ((( | ||
| 138 | (% class="gtx-trans-icon" %) | ||
| 139 | ((( | ||
| 140 | |||
| 141 | ))) | ||
| 142 | ))) | ||
| 143 | |||
![]() |
5.1 | 144 | = Информационный Центр PHILIPS (TV, AV & Mobile) = |
| |
1.1 | 145 | |
![]() |
5.1 | 146 | >**Информационный Центр PHILIPS (TV, AV & Mobile)** |
| |
1.1 | 147 | |
| |
10.1 | 148 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=92eaae07-4544-40f8-b7e6-5388bea549dc||alt="..."]] |
| |
1.1 | 149 | |
![]() |
5.1 | 150 | [[8-800-220-0004>>path:tel:8-800-220-0004]] |
![]() |
5.2 | 151 | [[info.ru@tpv-tech.com>>path:mailto:info.ru@tpv-tech.com]] |
| |
1.1 | 152 | |
![]() |
5.1 | 153 | {{{Обработка жалоб, поступивших на адрес центрального офиса |
| 154 | Коммуникация с АСЦ | ||
| 155 | Валидация актов технического освидетельствования (АТО) | ||
| 156 | Валидация запросов на предторговый ремонт Сопровождение и ведение ремонтов | ||
| 157 | Прием и обработка входящих звонков и писем | ||
| 158 | Исходящие активности}}} | ||
| 159 | |||
![]() |
5.2 | 160 | == Специалист по работе с клиентами == |
| 161 | |||
| 162 | >**Потапов Кирилл** | ||
| 163 | |||
| |
10.1 | 164 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=3490a88b-f9ee-4e24-bf28-7cf1f9024a7d||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 165 | |
| 166 | |||
| 167 | [[8-800-220-0004>>path:tel:8-800-220-0004]] | ||
![]() |
5.5 | 168 | [[Kirill.Potapov@voxys.ru>>path:mailto:Kirill.Potapov@voxys.ru]] |
![]() |
5.2 | 169 | |
| 170 | {{{- Обработка входящих вызовов от клиентов; | ||
| 171 | - Исходящие обзвоны клиентов.}}} | ||
| 172 | |||
| 173 | == Специалист по работе с клиентами == | ||
| 174 | |||
| 175 | >**Жестеров Сергей** | ||
| 176 | |||
| |
10.1 | 177 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=84678a55-37f9-4a76-85ae-8b8bde4dd0ed||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 178 | |
| 179 | [[8-800-220-0004>>path:tel:8-800-220-0004]] | ||
![]() |
5.5 | 180 | [[Sergey.Zhesterov@voxys.ru>>path:mailto:Sergey.Zhesterov@voxys.ru]] |
![]() |
5.2 | 181 | |
| 182 | {{{- Обработка входящих вызовов от клиентов; | ||
| 183 | - Исходящие обзвоны клиентов.}}} | ||
| 184 | |||
| 185 | == (% id="cke_bm_1296S" style="display:none" %) (%%)Специалист по работе с клиентами == | ||
| 186 | |||
| 187 | >**Манучарян Олег** | ||
| 188 | |||
| |
10.1 | 189 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=48208272-0220-4b4a-892e-fa744c8e746a||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 190 | |
| 191 | [[8-800-220-0004>>path:tel:8-800-220-0004]] | ||
| 192 | [[Oleg.Manucharyan@voxys.ru>>path:mailto:Oleg.Manucharyan@voxys.ru]] | ||
| 193 | |||
| 194 | {{{- Обработка входящих вызовов от клиентов; | ||
| 195 | - Исходящие обзвоны клиентов.}}} | ||
| 196 | |||
| 197 | = Информационный Центр AOC TV = | ||
| 198 | |||
| |
50.1 | 199 | == [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=3da2b99a-f804-45b9-967e-ab4569283618||alt="..."]] == |
![]() |
5.2 | 200 | |
| 201 | [[8-800-220-0004>>path:tel:8-800-220-0004]] | ||
![]() |
5.5 | 202 | [[info.ru@tpv-tech.com>>path:mailto:info.ru@tpv-tech.com]] |
![]() |
5.2 | 203 | |
| 204 | {{{Обработка жалоб, поступивших на адрес центрального офиса | ||
| 205 | Коммуникация с АСЦ | ||
| 206 | Валидация актов технического освидетельствования (АТО) | ||
| 207 | Валидация запросов на предторговый ремонт Сопровождение и ведение ремонтов | ||
| 208 | Прием и обработка входящих звонков и писем | ||
| 209 | Исходящие активности | ||
| 210 | }}} | ||
| 211 | |||
| |
1.1 | 212 | = Информационный центр DeLonghi Group = |
| 213 | |||
![]() |
5.2 | 214 | >**Российская Федерация** |
| |
1.1 | 215 | |
| |
10.1 | 216 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=b5b4d15b-b75a-43bf-9822-e675062e67ae||alt="..."]] |
| |
1.1 | 217 | |
![]() |
5.2 | 218 | [[8 800 500 5606>>path:tel:8 800 500 5606]] |
![]() |
5.5 | 219 | [[dls@delonghigroup.com>>path:mailto:dls@delonghigroup.com]] |
| |
1.1 | 220 | |
![]() |
5.2 | 221 | {{{Звонок бесплатный на территории РФ с городских телефонов и мобильных операторов.}}} |
| |
1.1 | 222 | |
![]() |
5.2 | 223 | >**Беларусь, Казахстан** |
| |
1.1 | 224 | |
| |
10.1 | 225 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=b5b4d15b-b75a-43bf-9822-e675062e67ae||alt="..."]] |
| |
1.1 | 226 | |
![]() |
5.2 | 227 | |
| 228 | [[8 10 800 2000 5262>>path:tel:8 10 800 2000 5262]] | ||
| 229 | [[dls@delonghigroup.com>>path:mailto:dls@delonghigroup.com]] | ||
| 230 | |||
| 231 | {{{Звонок бесплатный на территории стран с городских телефонов, а также мобильных операторов: | ||
| 232 | - Белоруссии: Velcom, Life, MTS; | ||
| 233 | - Казахстана: АО "АЛТЕЛ",Kcell, Казахтелеком.}}} | ||
| 234 | |||
| 235 | >**Армения** | ||
| 236 | |||
| |
10.1 | 237 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=b5b4d15b-b75a-43bf-9822-e675062e67ae||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 238 | |
| 239 | |||
| 240 | |||
| 241 | [[+374 607 07070>>path:tel:+374 607 07070]] | ||
![]() |
5.5 | 242 | [[dls@delonghigroup.com>>path:mailto:dls@delonghigroup.com]] |
![]() |
5.2 | 243 | |
| 244 | {{{Звонок бесплатный на территории Армении с городских телефонов и мобильных операторов: ЗАО «Арментел» | ||
| 245 | }}} | ||
| 246 | |||
| 247 | >**Украина** | ||
| 248 | |||
| |
10.1 | 249 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=b5b4d15b-b75a-43bf-9822-e675062e67ae||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 250 | |
| 251 | |||
| 252 | [[0 800 503 507>>path:tel:0%C2%A0800%C2%A0503%C2%A0507]] | ||
![]() |
5.5 | 253 | [[dls@delonghigroup.com>>path:mailto:dls@delonghigroup.com]] |
![]() |
5.2 | 254 | |
| 255 | {{{Звонок бесплатный на территории Украины с городских телефонов и мобильных операторов}}} | ||
| 256 | |||
| 257 | >**Азербайджан, Грузия, Киргизия, Узбекистан** | ||
| 258 | |||
| |
10.1 | 259 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=b5b4d15b-b75a-43bf-9822-e675062e67ae||alt="..."]] |
![]() |
5.2 | 260 | |
| 261 | [[dls@delonghigroup.com>>path:mailto:dls@delonghigroup.com]] | ||
| 262 | |||
| |
1.1 | 263 | = Информационный центр KIVI = |
| 264 | |||
| |
10.1 | 265 | [[image:http://care.ellpa.ru/Attachment.aspx?aid=02cc4484-2c21-438b-8e8f-75cfa0d43a82||alt="..."]] |
| |
1.1 | 266 | |
| |
44.1 | 267 | |
![]() |
5.3 | 268 | [[support@kivismart.com>>path:mailto:support@kivismart.com]] |
| |
1.1 | 269 | |
![]() |
5.3 | 270 | {{{Прием и обработка входящих звонков и писем 24/7 |
| 271 | Исходящие активности | ||
| 272 | Обработка жалоб, поступивших на адрес центрального офиса | ||
| 273 | Коммуникация с АСЦ | ||
| 274 | }}} |
